HASIL HITUNG SUARA PEMILU PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN RI 2024

Wilayah
H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. - Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR H. PRABOWO SUBIANTO - GIBRAN RAKABUMING RAKA H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD
Total Progress 25.911.111 63.303.564 18.311.717
ACEH72.92% 1.566.360 455.571 45.245
BALI55.51% 35.834 609.176 525.279
BANTEN69.91% 1.367.146 2.283.683 392.450
BENGKULU89.82% 207.068 804.441 132.602
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA78.19% 326.546 867.406 507.373
DKI JAKARTA70.16% 1.587.113 1.643.225 692.781
GORONTALO83.89% 165.989 373.351 31.122
JAMBI76.75% 391.847 1.040.286 171.653
JAWA BARAT70.74% 5.747.720 10.541.920 1.782.544
JAWA TENGAH88.20% 2.407.512 10.065.635 6.538.255
JAWA TIMUR82.75% 2.812.089 12.106.850 3.230.345
KALIMANTAN BARAT77.75% 493.496 1.293.679 347.499
KALIMANTAN SELATAN66.70% 495.688 774.626 88.240
KALIMANTAN TENGAH72.68% 167.132 704.720 105.420
KALIMANTAN TIMUR64.64% 213.529 735.022 114.059
KALIMANTAN UTARA72.94% 47.071 178.942 31.630
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG82.53% 144.201 391.973 115.288
KEPULAUAN RIAU57.08% 199.780 341.780 71.283
LAMPUNG87.88% 642.790 2.953.356 646.168
MALUKU51.46% 95.924 327.762 86.894
MALUKU UTARA54.68% 113.521 258.207 52.679
NUSA TENGGARA BARAT78.09% 599.611 1.553.460 178.336
NUSA TENGGARA TIMUR67.43% 79.662 892.031 485.385
P A P U A29.37% 11.404 57.948 30.139
PAPUA BARAT23.71% 6.845 38.017 16.880
PAPUA BARAT DAYA37.76% 11.656 49.147 22.252
PAPUA PEGUNUNGAN0.07% 145 439 141
PAPUA SELATAN18.08% 3.099 22.413 5.833
PAPUA TENGAH4.64% 4.809 28.134 12.875
RIAU64.11% 837.709 1.115.547 203.247
SULAWESI BARAT84.64% 184.326 427.276 48.870
SULAWESI SELATAN76.64% 1.557.352 2.321.424 200.765
SULAWESI TENGAH74.65% 271.367 867.840 111.385
SULAWESI TENGGARA82.24% 244.526 738.461 62.201
SULAWESI UTARA88.83% 105.458 1.084.414 249.778
SUMATERA BARAT79.24% 1.113.454 778.529 79.862
SUMATERA SELATAN79.50% 612.433 2.331.675 391.627
SUMATERA UTARA58.60% 950.310 2.002.687 417.455
Luar Negeri55.97% 88.589 242.511 85.877

Disclaimer

  1. Publikasi Form Model C/D Hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik.
  2. Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
logo